월드메르디앙월드시티 실거래가

최근 1년 매매 130건 · 2011년 준공 · 최근 계약 2026.10.14

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

울산광역시 북구 매곡동의 월드메르디앙월드시티(2011년 준공)은 최근 1년간 매매 130건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 86건, 중간값은 3억 7,350만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 3억 7,300만원, 뒤쪽 절반은 3억 7,500만원로 상승(+0.5%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.10.14 160㎡ · 60평형(전용 49평) 25층 5억 6,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.14 5억 6,000만원(25층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)86건3억 6,500만원4억 1,900만원3억 3,700만원
104㎡ · 41평형(전용 31평)27건4억 6,250만원4억 6,250만원3억 9,000만원
130㎡ · 50평형(전용 39평)12건4억 4,700만원5억 1,000만원4억 2,500만원
160㎡ · 60평형(전용 49평)5건5억 6,000만원5억 6,000만원4억 7,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.14160㎡ · 60평형(전용 49평)25층5억 6,000만원
2026.10.1285㎡ · 34평형(전용 26평)32층3억 6,500만원
2026.10.10130㎡ · 50평형(전용 39평)29층4억 4,700만원
2026.10.07104㎡ · 41평형(전용 31평)32층4억 6,250만원
2026.10.0385㎡ · 34평형(전용 26평)16층3억 5,800만원
2026.10.0385㎡ · 34평형(전용 26평)13층3억 6,200만원
2026.09.2985㎡ · 34평형(전용 26평)6층4억 1,900만원
2026.09.28130㎡ · 50평형(전용 39평)33층4억 8,000만원
2026.09.28160㎡ · 60평형(전용 49평)3층4억 7,500만원
2026.09.0985㎡ · 34평형(전용 26평)12층3억 8,500만원
2026.09.0885㎡ · 34평형(전용 26평)28층3억 8,700만원
2026.09.0185㎡ · 34평형(전용 26평)20층3억 8,800만원
2026.08.22160㎡ · 60평형(전용 49평)7층4억 7,800만원
2026.08.09104㎡ · 41평형(전용 31평)19층4억 2,600만원
2026.08.0885㎡ · 34평형(전용 26평)22층3억 8,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요