서울특별시 서초구 방배동
방배대우디오빌 실거래가
최근 1년 매매 31건 · 2005년 준공 · 최근 계약 2026.09.15
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 서초구 방배동의 방배대우디오빌(2005년 준공)은 최근 1년간 매매 31건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 30㎡ · 12평형(전용 9평)로 21건, 중간값은 2억 9,000만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 2억 9,900만원, 뒤쪽 절반은 2억 8,700만원로 하락(-4.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.11.15 37㎡ · 15평형(전용 11평) 7층 4억 5,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.15 4억원(19층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡ · 12평형(전용 9평) | 7건 | 2억 6,800만원 | 2억 8,000만원 | 2억 5,500만원 |
| 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 21건 | 2억 7,400만원 | 3억 1,500만원 | 2억 6,500만원 |
| 37㎡ · 15평형(전용 11평) | 3건 | 4억원 | 4억 5,000만원 | 3억 7,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 37㎡ · 15평형(전용 11평) | 19층 | 4억원 |
| 2026.09.08 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 3층 | 2억 7,400만원 |
| 2026.09.03 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 8층 | 2억 9,800만원 |
| 2026.09.02 | 29㎡ · 12평형(전용 9평) | 5층 | 2억 6,800만원 |
| 2026.08.29 | 29㎡ · 12평형(전용 9평) | 16층 | 2억 8,000만원 |
| 2026.08.19 | 37㎡ · 15평형(전용 11평) | 11층 | 3억 7,000만원 |
| 2026.08.17 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 10층 | 2억 7,000만원 |
| 2026.08.05 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 4층 | 2억 9,000만원 |
| 2026.06.19 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 12층 | 3억 1,000만원 |
| 2026.05.27 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 9층 | 2억 8,700만원 |
| 2026.05.07 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 19층 | 2억 9,500만원 |
| 2026.05.04 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 3층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.05.02 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 6층 | 2억 7,500만원 |
| 2026.04.30 | 29㎡ · 12평형(전용 9평) | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 2026.04.30 | 30㎡ · 12평형(전용 9평) | 16층 | 2억 9,000만원 |
방배동 주변 단지 실거래가
- 대림e-편한세상1방배동 · 2003년 · 거래 10건34억원최근
- 임광방배동 · 1985년 · 거래 15건25억원최근
- 방배1차현대홈타운방배동 · 1999년 · 거래 21건29억 5,500만원최근
- 래미안방배아트힐(1008-2)방배동 · 2004년 · 거래 10건28억 8,000만원최근
- 롯데캐슬아르떼방배동 · 2013년 · 거래 14건33억 9,000만원최근
- 방배그랑자이방배동 · 2021년 · 거래 18건38억 5,000만원최근
- 방배아트자이방배동 · 2018년 · 거래 11건25억원최근
- 삼성래미안1방배동 · 2003년 · 거래 14건22억 5,000만원최근
광고가 표시될 자리예요