서대문푸르지오센트럴파크 실거래가

최근 1년 매매 64건 · 2022년 준공 · 최근 계약 2026.09.23

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

서울특별시 서대문구 홍제동의 서대문푸르지오센트럴파크(2022년 준공)은 최근 1년간 매매 64건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 60㎡ · 24평형(전용 18평)로 25건, 중간값은 14억 8,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 13억 9,000만원, 뒤쪽 절반은 15억 3,000만원로 상승(+10.1%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.09.01 115㎡ · 45평형(전용 35평) 2층 22억 7,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.09.23 17억 9,900만원(15층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
50㎡ · 20평형(전용 15평)7건12억 5,000만원12억 5,000만원9억 6,000만원
55㎡ · 22평형(전용 17평)13건14억 4,000만원14억 4,000만원10억 3,000만원
60㎡ · 24평형(전용 18평)25건16억 5,000만원16억 5,000만원10억원
75㎡ · 31평형(전용 23평)11건17억 9,900만원17억 9,900만원14억 9,500만원
85㎡ · 34평형(전용 26평)7건18억 9,000만원19억 2,500만원16억 8,000만원
115㎡ · 45평형(전용 35평)1건22억 7,000만원22억 7,000만원22억 7,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.09.2375㎡ · 30평형(전용 23평)15층17억 9,900만원
2026.09.1985㎡ · 34평형(전용 26평)17층18억 9,000만원
2026.09.01115㎡ · 45평형(전용 35평)2층22억 7,000만원
2026.08.2785㎡ · 34평형(전용 26평)9층19억 2,500만원
2026.08.1275㎡ · 30평형(전용 23평)3층17억원
2026.08.0760㎡ · 24평형(전용 18평)15층16억 5,000만원
2026.08.0555㎡ · 22평형(전용 17평)7층14억 4,000만원
2026.08.0175㎡ · 31평형(전용 23평)14층17억 5,000만원
2026.07.2960㎡ · 24평형(전용 18평)8층16억 2,000만원
2026.07.2360㎡ · 24평형(전용 18평)13층15억 5,000만원
2026.07.2055㎡ · 22평형(전용 17평)12층14억 1,000만원
2026.07.1055㎡ · 22평형(전용 17평)2층13억 7,000만원
2026.07.0385㎡ · 34평형(전용 26평)4층18억 7,500만원
2026.06.2760㎡ · 24평형(전용 18평)12층15억 7,000만원
2026.06.1260㎡ · 24평형(전용 18평)16층15억 7,000만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요