부산광역시 해운대구 중동
해운대힐스테이트위브 실거래가
최근 1년 매매 75건 · 2015년 준공 · 최근 계약 2026.10.02
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
부산광역시 해운대구 중동의 해운대힐스테이트위브(2015년 준공)은 최근 1년간 매매 75건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 81㎡ · 33평형(전용 24평)로 21건, 중간값은 7억 1,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 7억 5,750만원, 뒤쪽 절반은 7억 1,000만원로 하락(-6.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2026.01.30 154㎡ · 58평형(전용 46평) 19층 17억원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.02 8억 6,500만원(17층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ · 18평형(전용 14평) | 1건 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 | 2억 2,000만원 |
| 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 4건 | 4억 1,000만원 | 6억 3,000만원 | 4억원 |
| 81㎡ · 33평형(전용 24평) | 21건 | 5억 7,500만원 | 8억 5,500만원 | 5억 7,500만원 |
| 85㎡ · 34평형(전용 26평) | 1건 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 |
| 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 7건 | 6억 9,000만원 | 12억원 | 6억원 |
| 99㎡ · 39평형(전용 30평) | 5건 | 5억 3,600만원 | 5억 3,600만원 | 4억 5,000만원 |
| 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 5건 | 7억 9,000만원 | 8억 500만원 | 6억 2,500만원 |
| 106㎡ · 42평형(전용 32평) | 9건 | 6억 3,000만원 | 9억원 | 6억 3,000만원 |
| 109㎡ · 43평형(전용 33평) | 4건 | 7억 7,500만원 | 8억 9,500만원 | 7억 5,500만원 |
| 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 3건 | 5억 5,000만원 | 5억 5,000만원 | 5억 500만원 |
| 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 1건 | 8억 6,500만원 | 8억 6,500만원 | 8억 6,500만원 |
| 130㎡ · 50평형(전용 39평) | 7건 | 7억 6,500만원 | 10억 2,000만원 | 7억 6,500만원 |
| 134㎡ · 52평형(전용 41평) | 5건 | 12억원 | 12억 9,000만원 | 8억 9,000만원 |
| 154㎡ · 58평형(전용 46평) | 2건 | 11억 5,000만원 | 17억원 | 11억 5,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 129㎡ · 50평형(전용 39평) | 17층 | 8억 6,500만원 |
| 2026.09.28 | 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 10층 | 6억 9,000만원 |
| 2026.09.23 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 1층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.21 | 134㎡ · 52평형(전용 41평) | 47층 | 12억원 |
| 2026.09.12 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 27층 | 7억 9,000만원 |
| 2026.09.10 | 115㎡ · 45평형(전용 35평) | 1층 | 5억 5,000만원 |
| 2026.09.08 | 99㎡ · 39평형(전용 30평) | 3층 | 5억 3,600만원 |
| 2026.08.31 | 81㎡ · 33평형(전용 25평) | 7층 | 5억 7,500만원 |
| 2026.08.24 | 106㎡ · 42평형(전용 32평) | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 2026.08.08 | 106㎡ · 42평형(전용 32평) | 30층 | 8억 6,000만원 |
| 2026.08.05 | 102㎡ · 41평형(전용 31평) | 13층 | 6억 9,500만원 |
| 2026.07.24 | 81㎡ · 33평형(전용 24평) | 29층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.07.17 | 98㎡ · 39평형(전용 30평) | 27층 | 8억 2,500만원 |
| 2026.07.08 | 60㎡ · 24평형(전용 18평) | 3층 | 4억 1,000만원 |
| 2026.07.07 | 81㎡ · 33평형(전용 25평) | 31층 | 6억 9,000만원 |
중동 주변 단지 실거래가
광고가 표시될 자리예요