포레나동래 실거래가

최근 1년 매매 37건 · 2019년 준공 · 최근 계약 2026.10.01

실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.

부산광역시 동래구 낙민동의 포레나동래(2019년 준공)은 최근 1년간 매매 37건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 85㎡ · 34평형(전용 26평)로 37건, 중간값은 6억 2,200만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억 2,650만원, 뒤쪽 절반은 6억 2,000만원로 하락(-1.0%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.10.25 85㎡ · 34평형(전용 26평) 33층 6억 8,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.01 5억 9,900만원(9층)이에요.

가격 추이 차트로 보기

평형별 시세 (최근 1년)

평형거래최근가최고최저
85㎡ · 34평형(전용 26평)37건5억 9,900만원6억 8,000만원5억 9,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

최근 거래

계약일평형층가격
2026.10.0185㎡ · 34평형(전용 26평)9층5억 9,900만원
2026.09.2485㎡ · 34평형(전용 26평)49층6억 4,000만원
2026.09.2385㎡ · 34평형(전용 26평)12층5억 9,500만원
2026.09.2285㎡ · 34평형(전용 26평)15층6억 2,200만원
2026.09.2185㎡ · 34평형(전용 26평)24층6억 4,000만원
2026.09.1885㎡ · 34평형(전용 26평)47층6억 2,500만원
2026.09.1885㎡ · 34평형(전용 26평)4층6억 1,000만원
2026.08.2985㎡ · 34평형(전용 26평)39층6억 2,200만원
2026.08.1285㎡ · 34평형(전용 26평)20층6억 1,700만원
2026.07.3085㎡ · 34평형(전용 26평)13층6억 3,000만원
2026.07.0285㎡ · 34평형(전용 26평)9층6억 1,200만원
2026.06.2885㎡ · 34평형(전용 26평)34층6억 2,500만원
2026.06.2085㎡ · 34평형(전용 26평)25층6억 1,300만원
2026.06.1785㎡ · 34평형(전용 26평)9층6억 1,900만원
2026.06.1285㎡ · 34평형(전용 26평)5층5억 9,500만원

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (rt.molit.go.kr)

광고가 표시될 자리예요