서울특별시 구로구 구로동
주공2 실거래가
최근 1년 매매 65건 · 1987년 준공 · 최근 계약 2026.10.10
실거래가는 계약 후 30일 이내 신고되어, 국토교통부 기준 약 2주~1달 전 거래까지가 최신 데이터입니다.
서울특별시 구로구 구로동의 주공2(1987년 준공)은 최근 1년간 매매 65건이 신고됐어요. 가장 많이 거래된 평형은 41㎡ · 17평형(전용 12평)로 29건, 중간값은 7억 2,500만원입니다. 앞쪽 절반 거래의 중간값은 6억 9,450만원, 뒤쪽 절반은 7억 3,800만원로 상승(+6.3%) 흐름이에요. 1년 중 최고가는 2025.11.14 65㎡ · 26평형(전용 20평) 14층 9억 5,000만원이고, 가장 최근 거래는 2026.10.10 5억 9,800만원(5층)이에요.
평형별 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래 | 최근가 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 27건 | 5억 9,800만원 | 6억 2,500만원 | 4억 4,000만원 |
| 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 29건 | 7억 7,000만원 | 7억 7,000만원 | 5억 6,000만원 |
| 47㎡ · 19평형(전용 14평) | 2건 | 7억 9,000만원 | 7억 9,000만원 | 7억 6,000만원 |
| 50㎡ · 20평형(전용 15평) | 2건 | 8억 2,000만원 | 8억 4,700만원 | 8억 2,000만원 |
| 55㎡ · 22평형(전용 17평) | 3건 | 9억 4,000만원 | 9억 4,000만원 | 8억 3,500만원 |
| 65㎡ · 26평형(전용 20평) | 2건 | 9억 4,000만원 | 9억 5,000만원 | 9억 4,000만원 |
최근 거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 5층 | 5억 9,800만원 |
| 2026.09.29 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 6층 | 6억원 |
| 2026.09.21 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 9층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.09.18 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 10층 | 7억 7,000만원 |
| 2026.09.17 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 5층 | 7억 6,000만원 |
| 2026.09.14 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 12층 | 7억 2,900만원 |
| 2026.09.12 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 9층 | 7억 3,800만원 |
| 2026.09.09 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 4층 | 7억 5,000만원 |
| 2026.09.04 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 3층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.28 | 41㎡ · 17평형(전용 12평) | 1층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.08.25 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 2층 | 5억 8,700만원 |
| 2026.08.22 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 5층 | 5억 9,000만원 |
| 2026.08.20 | 55㎡ · 22평형(전용 17평) | 1층 | 9억 4,000만원 |
| 2026.08.19 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 7층 | 6억 1,500만원 |
| 2026.08.13 | 32㎡ · 13평형(전용 10평) | 4층 | 5억 9,000만원 |
구로동 주변 단지 실거래가
- 구로두산위브구로동 · 2006년 · 거래 66건6억 3,000만원최근
- 삼성래미안구로동 · 2004년 · 거래 55건10억 9,000만원최근
- 한신휴플러스(1280-0)구로동 · 2007년 · 거래 29건8억 7,700만원최근
- 한신구로동 · 1988년 · 거래 61건4억 5,000만원최근
- 주공1구로동 · 1986년 · 거래 32건11억 9,800만원최근
- 신도림태영타운구로동 · 2000년 · 거래 68건14억 3,000만원최근
- 럭키구로동 · 1992년 · 거래 26건6억 9,500만원최근
- 구로두산구로동 · 1998년 · 거래 112건7억 3,000만원최근
광고가 표시될 자리예요